建设单位(用人单位) 名称 | 河南六和饲料有限公司 | ||||||
建设单位(用人单位) 地理位置 | 修武县产业集聚区华芳路中段北侧 | 建设单位(用人单位)联系人 | 张要伍 | ||||
项目名称 | 河南六和饲料有限公司职业病危害因素定期检测 | ||||||
项目简介 | 河南六和饲料有限公司成立于1998年08月07日,经营范围许可项目包括饲料生产;饲料添加剂生产;货物进出口;技术进出口;粮食收购;牲畜饲养;兽药经营。目前用人单位现有员工65人,一线生产人员47人,管理人员18人,运营状况正常。 | ||||||
项目负责人 | 王全友 | ||||||
现场调查人员 | 王全友、张孟录 | 调查时间 | 2023.3.23 | 建设单位(用人单位)陪同人员 | 薛自豪 | ||
现场采样、检测人员 | 王全友、张孟录、曹继中、张鹏 | 现场采样、检测时间 | 2023.3.24 | 建设单位(用人单位)陪同人员 | 薛自豪 | ||
现场调查、现场采样、现场检测影像资料 | |||||||
建设项目(用人单位) 存在的职业病危害因素及检测结果 | 用人单位工作场所存在的职业病危害因素有:谷物粉尘、一氧化碳、噪声。 谷物粉尘:检测结果显示该用人单位全价料车间大料投料工、配料工和预混料车间大料投料工、小料投料工、配料工、包装工接触谷物粉尘的8h时间加权平均浓度不符合国家职业接触限值的要求,其余工种接触谷物粉尘的8h时间加权平均浓度符合国家职业接触限值的要求。全价料车间的配料处和预混料车间的大料投料口、配料处、打包机旁的谷物粉尘检测结果超出PC-TWA 的3倍,接触时间超过15分钟,不符合国家职业接触限值的要求;预混料车间的配料处超出PC-TWA 的5倍,不符合国家职业接触限值的要求;其余工作地点的谷物粉尘检测结果均未超出PC-TWA 的3倍,均符合国家职业接触限值的要求。 一氧化碳:检测结果显示:该用人单位锅炉工接触一氧化碳的8h时间加权平均容许浓度符合国家职业接触限值的要求,在锅炉房处一氧化碳的短时间接触浓度符合国家职业接触限值的要求。 噪声:检测及计算结果显示:该用人单位全价料车间巡检工、制粒工、小料投料工和预混料车间大料投料工、包装工接触噪声的 40h 等效声级超过职业接触限值,其余各工种接触噪声的 40h 等效声级均未超过职业接触限值。 | ||||||
评价结论与建议 | (1)及时清理打包机旁和配料处等地面积尘,避免产生二次扬尘; (2)配料处、大料投料口和小料投料口宜设置半密闭罩,罩口加装皮帘,劳动者在密闭罩外作业; (3)预混料车间配料处宜设置侧吸罩或设置半密闭罩,设置半密闭罩时宜在半密闭罩口加装皮帘,劳动者在密闭罩外作业; (4)用人单位打包车间手工换袋,宜自动化、机械化,用机器代替人工; (5)用人单位在日常的职业卫生管理工作中应重点管理全价料车间大料投料处、配料处、制粒工、小料投料工和预混料车间大料投料工、包装工、配料工等; (6)加强对振动筛旁、制粒机等高噪声设备的维护与保养; (7)对设备及管道进行维检修,发现设备或管道有漏料时及时进行维修,避免漏料,保持设备的密闭性; (8)按照《个体防护装备配备规范 第1部分:总则》(GB 39800.1-2020)的要求,为接触噪声的作业人员配发防噪声耳塞,同时监督其正确佩戴; (9)用人单位根据生产情况适当调整作业人员工作时间,如班制采用三班三运转或四班三运转,减少劳动者接触噪声的时间。 | ||||||
技术审查专家组 评审意见 | 无 |
地址:河南自贸试验区郑州片区(经开)第八大街63号金盾工业园5号楼
Copyright R 2019 版权所有:高瓴检测 营业执醒备案号﹔豫ICP备2021005926号