职业卫生评价项目公开信息表
建设单位(用人单位) 名称 | 郑州信基东方豆制品有限公司 | ||||||
建设单位(用人单位) 地理位置 | 郑州航空港区新港大道南段 | 建设单位(用人单位)联系人 | 徐经理 | ||||
项目名称 | 郑州信基东方豆制品有限公司职业病危害因素检测报告 | ||||||
项目简介 | 郑州信基东方豆制品有限公司位于郑州航空港区新港大道南段,主营豆制品生产销售,现有一线生产人员12人。 | ||||||
项目负责人 | 弋启蒙 | ||||||
现场调查人员 | 弋启蒙、宋浩东 | 调查时间 | 2023.10.16 | 建设单位(用人单位)陪同人员 | 徐龙 | ||
现场采样、检测人员 | 弋启蒙、宋浩东 | 现场采样、检测时间 | 2023.10.18 | 建设单位(用人单位)陪同人员 | 徐龙 | ||
现场调查、现场采样、现场检测影像资料 | |||||||
建设项目(用人单位) 存在的职业病危害因素及检测结果 | 用人单位工作场所存在的职业病危害因素有:谷物粉尘、其他粉尘、硫化氢、氨、噪声。 谷物粉尘、其他粉尘:检测结果显示该用人单位各个工种接触谷物粉尘、其他粉尘的8h时间加权平均浓度符合国家职业接触限值要求;各个工作地点的谷物粉尘、其他粉尘的峰接触浓度均符合国家职业接触限值的要求; 硫化氢:检测结果显示该用人单位污水处理站需氧池旁硫化氢最高浓度符合国家职业接触限值的要求; 氨:检测结果显示该用人单位污水处理站污水处理工接触氨的8h时间加权平均浓度符合国家职业接触限值要求;污水处理站需氧池旁的短时间接触浓度符合国家职业接触限值的要求; 噪声:检测结果显示该用人单位工种接触噪声强度的每天8h等效声级均符合国家职业接触限值的要求;本次共检测10个作业场所噪声,噪声强度均小于85dB(A)。
| ||||||
评价结论与建议 | 建议用人单位为各岗位劳动者按照《个体防护装备配备规范 第1部分:总则》(GB 39800.1-2020)规定为接触粉尘的清洗磨豆工、包装工、污水处理工佩发防尘口罩,并监督劳动者正确佩戴。
| ||||||
技术审查专家组 评审意见 | 未涉及 |
地址:河南自贸试验区郑州片区(经开)第八大街63号金盾工业园5号楼
Copyright R 2019 版权所有:高瓴检测 营业执醒备案号﹔豫ICP备2021005926号