职业卫生评价项目公开信息表
建设单位(用人单位) 名称 | 禹州市石油天然气有限公司西加气站 | ||||||
建设单位(用人单位) 地理位置 | 禹州市夏都办园区路与阳翟大道交叉口东北角 | 建设单位(用人单位)联系人 | 张经理 | ||||
项目名称 | 禹州市石油天然气有限公司西加气站职业病危害因素检测报告 | ||||||
项目简介 | 禹州市石油天然气有限公司西加气站成立于2012年10月10日,经营范围:车用压缩天然气销售。目前用人单位现有一线生产人员6人,管理人员1人。 | ||||||
项目负责人 | 弋启蒙 | ||||||
现场调查人员 | 肖洋洋、弋启蒙 | 调查时间 | 2023.11.21 | 建设单位(用人单位)陪同人员 | 李书江 | ||
现场采样、检测人员 | 肖洋洋、弋启蒙 | 现场采样、检测时间 | 2023.11.22 | 建设单位(用人单位)陪同人员 | 李书江 | ||
现场调查、现场采样、现场检测影像资料 | |||||||
建设项目(用人单位) 存在的职业病危害因素及检测结果 | 用人单位工作场所存在的职业病危害因素有:一氧化碳、噪声。 一氧化碳:检测及计算结果显示该用人单位的打压工、加气工接触一氧化碳的8h时间加权平均浓度符合国家职业接触限值的要求,各个工作地点处一氧化碳的短时间接触浓度符合国家职业接触限值的要求。 噪声:检测及计算结果显示该用人单位各个工种接触噪声的8h等效声级均未超过职业接触限值。对工作地点噪声强度进行测量,各工作地点噪声强度均不高于85 dB(A)。 | ||||||
评价结论与建议 | 针对本次现场调查和对工作场所职业病危害因素检测过程中发现的问题,提出以下建议: (1)用人单位涉及到卸气、清理储气罐受限作业及加气机清理时,应注意个体防护。 (2)工作场所的职业病危害因素应定期检测,并及时公布检测结果;定期组织接触职业病危害因素的作业工人进行职业健康检查;加强职工职业卫生知识方面的宣传教育和培训,提高其职业病危害自我防护意识,并自觉维护职业病危害防护设施。 | ||||||
技术审查专家组 评审意见 | 未涉及 |
地址:河南自贸试验区郑州片区(经开)第八大街63号金盾工业园5号楼
Copyright R 2019 版权所有:高瓴检测 营业执醒备案号﹔豫ICP备2021005926号