职业卫生评价项目公开信息表
建设单位 名称 | 郑州天璇新材料有限公司 | ||||||
建设单位 地理位置 | 郑州经济技术开发区花溪街192号郑州经开综合保税区B区01-17号 | 建设单位联系人 | 曾总 | ||||
项目名称 | 郑州天璇新材料有限公司年产70万克拉大尺寸新型金刚石材料生产线建设和年产130万克拉高品级功能性金刚石研究及产线建设项目职业病危害预评价报告 | ||||||
项目简介 | 项目名称:年产70万克拉大尺寸新型金刚石材料生产线建设和年产130万克拉高品级功能性金刚石研究及产线建设项目; 项目性质:扩建项目; 项目投资:94820万元(一期投资30000万元,二期投资64820万元); 建设单位:郑州天璇新材料有限公司。 建设规模:项目建成后预计年产70万克拉大尺寸新型金刚石材料生产线建设和年产130万克拉高品级功能性金刚石研究及产线建设项目 | ||||||
项目负责人 | 张孟录 | ||||||
现场调查人员 | / | 调查时间 | / | 建设单位陪同人员 | / | ||
现场采样、检测人员 | / | 现场采样、检测时间 | / | 建设单位陪同人员 | / | ||
现场调查、现场采样、现场检测影像资料 | / | ||||||
建设项目 存在的职业病危害因素及检测结果 | 建设项目工作场所存在的职业病危害因素有:白刚玉粉尘、粉尘(金属粉尘)、硫酸、氮氧化物、氢氧化钠、丙酮、乙醇、微波辐射、激光辐射、噪声、高温、工频电场。 | ||||||
评价结论与建议 | 根据建设单位提供的技术资料和工程分析,结合类比企业的职业卫生调查及检测结果,得出以下结论:(1)可研条件下,即建设项目采取个体防护和职业危害防护设施情况下,职业病危害因素预期接触水平符合要求;(2)建设项目在采取本报告提出的控制职业病危害补充措施建议和个体防护用品之后,预计接触职业病危害作业岗位的职业病危害因素预期浓度(强度)范围和接触水平,将可满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求 | ||||||
技术审查专家组 评审意见 | 修改后同意通过职业病危害预评价报告 |
地址:河南自贸试验区郑州片区(经开)第八大街63号金盾工业园5号楼
Copyright R 2019 版权所有:高瓴检测 营业执醒备案号﹔豫ICP备2021005926号