建设单位(用人单位) 名称 | 河南太龙药业股份有限公司 | ||||||
建设单位(用人单位) 地理位置 | 郑州高新技术产业开发区金梭路8号 | 建设单位(用人单位)联系人 | 刘经理 | ||||
项目名称 | 河南太龙药业股份有限公司职业病危害因素检测报告 | ||||||
项目简介 | 用人单位现位于河南郑州高新技术产业开发区,是集生产、经营、科研于一体,以中药产品为主的现代化制药企业。用人单位主要产品现为双黄连口服液系列产品、双金连合剂、清热解毒口服液、泻热合剂、小儿清热止咳口服液、小儿退烧口服液、复方益母口服液、乌金口服液、金果饮、生脉饮、麦味地黄口服液等。用人单位现有职工500人,其中生产人员198人,是河南省高新技术企业,国家火炬计划重点企业、省级企业技术中心和河南省50户成长型企业,河南省首家医药上市公司 | ||||||
项目负责人 | 张孟录 | ||||||
现场调查人员 | 张孟录、王全友 | 调查时间 | 2022.8.24 | 建设单位(用人单位)陪同人员 | 刘经理 | ||
现场采样、检测人员 | 张孟录、王全友 | 现场采样、检测时间 | 2022.8.26 | 建设单位(用人单位)陪同人员 | 刘经理 | ||
建设项目(用人单位) 存在的职业病危害因素及检测结果 | 化学有害因素:氢氧化钠、硫化氢、一氧化碳; 物理因素:高温、噪声 检测岗位的包装工、灌装工、醇沉工3个工种接触噪声8h等效声级超过国家职业接触限值的要求。 | ||||||
评价结论与建议 | 用人单位工作场所存在的职业病危害因素有:毒物、噪声。 一氧化碳:用人单位动力车间蒸汽发生操作工接触一氧化碳8h时间加权平均浓度和工作地点一氧化碳短时间接触浓度均符合国家职业接触限值的要求。 氢氧化钠、硫化氢:用人单位污水处理车间的氢氧化钠、硫化氢浓度均符合国家职业接触限值要求。 高温:用人单位提取车间和动力车间工作场所内WBGT指数值均符合国家职业接触限值的要求。 噪声:结果显示用人单位提取车间醇沉工和制剂车间灌装工、包装车间包装工3个工种接触噪声8h等效声级超过国家职业接触限值的要求,其余工种接触噪声8h等效声级均符合国家职业接触限值的要求; 建议 针对本次现场调查和对工作场所职业病危害因素检测过程中发现的问题,提出以下建议: 按照《个体防护装备选用规范 第1部分:总则》(GB 39800.1-2020)要求为接触硫化氢、氢氧化钠、噪声的员工配备相应个体防护用品,及时更换防护用品,保证防护用品的有效性并加强现场监督,确保作业人员按要求佩戴个人防护用品。 (2)建议在夏季作业工人作业时,采取空调通风降温设施,缩短工作时间(如35℃以上高温天气时)、为工人提供清凉含盐饮料、提供防暑药品等措施,防止中暑发生。 (3)工作场所的职业病危害因素应定期检测,并及时公布检测结果;定期组织接触职业病危害因素的作业工人进行职业健康检查;加强职工职业卫生知识方面的宣传教育和培训,提高其职业病危害自我防护意识 | ||||||
技术审查专家组 评审意见 | / |
地址:河南自贸试验区郑州片区(经开)第八大街63号金盾工业园5号楼
Copyright R 2019 版权所有:高瓴检测 营业执醒备案号﹔豫ICP备2021005926号