职业卫生评价项目公开信息表
建设单位 名称 | 鹤壁中昊新材料科技有限公司 | ||||||
建设单位 地理位置 | 鹤壁市宝山循环经济产业集聚区煤化大道与宝成路交叉口西南角 | 建设单位联系人 | 赵小峰 | ||||
项目名称 | 年产45000吨特种橡胶助剂项目中的二期年产18500吨DIP、UH-100、ZBS、DTDM、TBZTD、ZBEC、PDM、ZDA、ZDMA、CB-G、SDBC、MBI、MMBI、ZMBI、ZMMBI、DBTU、TBTU特种橡胶助剂工程职业病危害预评价报告 | ||||||
项目简介 | 项目名称:年产45000吨特种橡胶助剂项目中的二期年产18500吨DIP、UH-100、ZBS、DTDM、TBZTD、ZBEC、PDM、ZDA、ZDMA、CB-G、SDBC、MBI、MMBI、ZMBI、ZMMBI、DBTU、TBTU特种橡胶助剂工程; 项目性质:新建项目; 项目总投资:104265万元; 建设单位:鹤壁中昊新材料科技有限公司。 建设规模:年产45000吨特种橡胶助剂。 | ||||||
项目负责人 | 张孟录 | ||||||
现场调查人员 | / | 调查时间 | / | 建设单位陪同人员 | / | ||
现场采样、检测人员 | / | 现场采样、检测时间 | / | 建设单位陪同人员 | / | ||
现场调查、现场采样、现场检测影像资料 | / | ||||||
建设项目 存在的职业病危害因素及检测结果 | 建设项目工作场所存在的职业病危害因素有:电焊烟尘、二硫化碳、吗啉、异丙醇、甲酸、丙烯酸、甲基丙烯酸、顺酐(马来酸酐)、双氧水(过氧化氢)、环己烷、甲苯、丙酮、氯化锌烟、氢氧化钠、硫酸、氧化锌、铜尘、氧化镁烟、一正丁胺、二正丁胺、二苄胺、三乙胺、邻苯二胺、间苯二胺、甲基邻苯二胺、苯磺酰氯、乙酸酐、溶剂油、一氯化硫、亚硫酸钠、硫酸锌、锰及其无机化合物、臭氧、氮氧化物、高温、噪声、紫外辐射。 预期接触水平均符合国家职业接触限值的要求。 | ||||||
评价结论与建议 | 根据建设单位提供的技术资料和工程分析,结合类比企业的职业卫生调查及检测结果,得出以下结论:(1)可研条件下,即建设项目采取个体防护和职业危害防护设施情况下,职业病危害因素预期接触水平符合要求;(2)建设项目在采取本报告提出的控制职业病危害补充措施建议和个体防护用品之后,预计接触职业病危害作业岗位的职业病危害因素预期浓度(强度)范围和接触水平,将可满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 | ||||||
技术审查专家组 评审意见 | 同意修改后通过职业病危害预评价报告 |
地址:河南自贸试验区郑州片区(经开)第八大街63号金盾工业园5号楼
Copyright R 2019 版权所有:高瓴检测 营业执醒备案号﹔豫ICP备2021005926号