用人单位名称 | 甘肃靖煤能源有限公司红会第一煤矿分公司 | ||
用人单位注册地址 | 甘肃省白银市平川区红会路 | ||
联系人 | 史志强 | ||
报告名称及编号 | 甘肃靖煤能源有限公司红会第一煤矿分公司职业病危害检测报告 项目编号:HNGLDP20240054 | ||
项目组人员 | 刘建辉、高彦 | ||
现场调查人员 | 刘建辉、王全友 | ||
现场调查时间 | 2024.5.17 | 用人单位陪同人 | 史志强 |
采样与测量人员 | 刘建辉、张孟录、袁智民、弋启蒙、张鹏、曹继中 | ||
采样与测量时间 | 2024.5.21~5.24 | 用人单位陪同人 | 史志强 |
现场照片(现场调查及现场采样与测量照片,含企业名称或标识的合影照片) | |||
|
地址:河南自贸试验区郑州片区(经开)第八大街63号金盾工业园5号楼
Copyright R 2019 版权所有:高瓴检测 营业执醒备案号﹔豫ICP备2021005926号