建设单位(用人单位) 名称 | 郏县众和建材有限公司 | ||||||
建设单位(用人单位) 地理位置 | 郏县郏景路与工业园区路交叉口东北角 | 建设单位(用人单位)联系人 | 王云 | ||||
项目名称 | 郏县众和建材有限公司职业病危害因素检测报告 | ||||||
项目简介 | 郏县众和建材有限公司成立于2010年10月14日,是一家从事建筑石料用灰岩矿开采加工销售的有限责任公司,注册资本壹亿元整元。公司下属江山、石望河两座石灰岩矿及其下属腾达、志刚、合兴隆、双隆、航丰5个破碎筛分场所 | ||||||
项目负责人 | 张孟录 | ||||||
现场调查人员 | 张孟录、弋启蒙 | 调查时间 | 2022.9.16 | 建设单位(用人单位)陪同人员 | 王云 | ||
现场采样、检测人员 | 张孟录、弋启蒙 | 现场采样、检测时间 | 2022.9.26 | 建设单位(用人单位)陪同人员 | 王云 | ||
建设项目(用人单位) 存在的职业病危害因素及检测结果 | 化学有害因素:石灰石粉尘; 物理因素:噪声 检测岗位的符合国家职业接触限值的要求。 | ||||||
评价结论与建议 | 用人单位工作场所存在的职业病危害因素有:石灰石粉尘、噪声。 粉尘:检测结果显示9个工种接触粉尘每天8h时间加权平均浓度均符合国家职业接触限值的要求;各个工作地点的粉尘检测结果均未超出PC-TWA 的3倍,符合国家职业接触限值的要求。 噪声:检测结果显示该用人单位9个工种接触噪声的每天8h等效声级均符合国家职业接触限值的要求;对工作地点噪声强度进行测量,露采单元凿岩工面凿岩处、露采单元挖掘机工作面、双隆厂区破碎机工作处、双隆厂区振动筛操作处、合兴隆厂区破碎机工作处、合兴隆厂区振动筛工作处作业点噪声强度均大于85 dB(A),根据频谱分析,显示主频率在1kHz~2kHz,属于中高频噪声,长时间接触该段频谱的噪声也是导致听力损伤的重要因素之一,用人单位应加强对作业工人的噪声防护; 建议 针对本次现场调查和对工作场所职业病危害因素检测过程中发现的问题,提出以下建议: 按照《个体防护装备选用规范 第1部分:总则》(GB 39800.1-2020)要求为接触粉尘、噪声的员工配备相应个体防护用品,及时更换防护用品,保证防护用品的有效性并加强现场监督,确保作业人员按要求佩戴个人防护用品。 (2)建议在夏季作业工人户外作业时,采取缩短工作时间(如35℃以上高温天气时)、为工人提供清凉含盐饮料、提供防暑药品等措施,防止中暑发生。 (3)工作场所的职业病危害因素应定期检测,并及时公布检测结果;定期组织接触职业病危害因素的作业工人进行职业健康检查;加强职工职业卫生知识方面的宣传教育和培训,提高其职业病危害自我防护意识 | ||||||
技术审查专家组 评审意见 | / |
地址:河南自贸试验区郑州片区(经开)第八大街63号金盾工业园5号楼
Copyright R 2019 版权所有:高瓴检测 营业执醒备案号﹔豫ICP备2021005926号