用人单位名称 | 商丘数智科技有限公司 | ||
用人单位注册地址 | 河南省商丘市梁园区李庄乡建设西路与黄河路交叉口西侧200米路北888号 | ||
联系人 | 路总 | ||
报告名称及编号 | 商丘数智科技有限公司2025年度职业病危害现状评价报告 项目编号:HNGLXP20250009 | ||
项目组人员 | 宋浩东、刘旭、王全友、张孟录 | ||
现场调查人员 | 张鹏、张孟录 | ||
现场调查时间 | 2025.04.12 | 用人单位陪同人 | 路总 |
采样与测量人员 | 张鹏、刘建辉、肖洋洋、王全友 | ||
采样与测量时间 | 2025.05.05-07 | 用人单位陪同人 | 路总 |
现场照片(现场调查及现场采样与测量照片,含企业名称或标识的合影照片) | |||
|
地址:河南自贸试验区郑州片区(经开)第八大街63号金盾工业园5号楼
Copyright R 2019 版权所有:高瓴检测 营业执醒备案号﹔豫ICP备2021005926号